Dieselzuschlag (Dieselfloater)
Aufgrund der enormen Ölpreisentwicklung müssen wir sofort einen variablen Dieselzuschlag einführen:
| Dieselpreis Cent/l von | Dieselpreis Cent/l bis | Zuschlag in % |
| 98,51 | 102,50 | 1,50 |
| 102,51 | 106,50 | 2,00 |
| 106,51 | 110,50 | 2,50 |
| 110,51 | 114,50 | 3,00 |
| 114,51 | 118,50 | 3,50 |
| 118,51 | 122,50 | 4,00 |
| 122,51 | 126,50 | 4,50 |
| 126,51 | 130,50 | 5,00 |
| 130,51 | 134,50 | 5,50 |
| 134,51 | 138,50 | 6,00 |
| 138,51 | 142,50 | 6,50 |
| 142,51 | 146,50 | 7,00 |
| 146,51 | 150,50 | 7,50 |
| 150,51 | 154,50 | 8,00 |
| 154,51 | 158,50 | 8,50 |
| 158,51 | 162,50 | 9,00 |
| 162,51 | 166,50 | 9,50 |
| 166,51 | 170,50 | 10,00 |
Zur Berechnung des Dieselzuschlages orientieren wir uns bei Shell
Durchschnittlicher Dieselpreis pro Monat:
2012
Shell Diesel Cent/l
2011
Shell Diesel Cent/l
Januar
145,39
Januar
134,02
Februar
149,42
März
144,47
März
153,37
April
146,01
Mai
141,54
Juni
142,38
Juli
143,56
August
140,31
September
143,21
Oktober
145,26
November
147,13
Dezember
144,25
Der Zuschlag wird immer aufgrund der Preisänderung des durchschnittlichen Dieselpreises
gem. Shell im Folgemonat entsprechend angepasst
Zurück | Diese Seite weiterempfehlen | HTML Printversion


